分院系(专业)2020届硕士毕业生源信息
院系名称 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 联系方式(区号0512) | 所在校区 |
文学院 | 课程与教学论 | 3 | 2 | 65880752 | 独墅湖校区 |
学科教学硕士(语文) | 2 | 57 | |||
汉语国际教育硕士 | 2 | 38 | |||
中国语言文学 | 3 | 46 | |||
美学 | 3 | 3 | |||
传媒学院 | 新闻与传播硕士 | 2 | 64 | 65881758 | 独墅湖校区 |
出版硕士 | 3 | 14 | |||
新闻传播学 | 3 | 11 | |||
戏剧与影视学 | 3 | 8 | |||
社会学院 | 社会保障 | 3 | 2 | 65880578 | 独墅湖校区 |
社会学 | 3 | 6 | |||
社会工作硕士 | 2 | 30 | |||
中国史 | 3 | 13 | |||
学科教学硕士(历史) | 2 | 30 | |||
世界史 | 3 | 3 | |||
旅游管理 | 3 | 5 | |||
图书情报与档案管理 | 3 | 10 | |||
政治与公共管理学院 | 地方政府与社会管理 | 3 | 2 | 65880163 | 独墅湖校区 |
管理科学与工程 | 3 | 4 | |||
公共管理硕士 | 3 | 250 | |||
管理哲学 | 3 | 1 | |||
行政管理 | 3 | 22 | |||
科学技术哲学 | 3 | 2 | |||
伦理学 | 3 | 4 | |||
逻辑学 | 3 | 1 | |||
马克思主义哲学 | 3 | 4 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 3 | 5 | |||
土地资源管理 | 3 | 1 | |||
外国哲学 | 3 | 2 | |||
中国哲学 | 3 | 3 | |||
政治学 | 3 | 10 | |||
马克思主义学院 | 学科教学硕士(思政) | 2 | 22 | 65883547 | 独墅湖校区 |
思想政治教育 | 3 | 7 | |||
马克思主义基本原理 | 3 | 7 | |||
教育学院、教育科学研究院 | 教育管理专业学位(定向) | 3 | 3 | 65880815 | 独墅湖校区 |
教育管理专业学位(非定向) | 2 | 2 | |||
教育经济与管理 | 3 | 2 | |||
教育学 | 3 | 22 | |||
心理学 | 3 | 22 | |||
应用心理硕士 | 2 | 50 | |||
职业技术教育(专业学位) | 2 | 8 | |||
东吴商学院(财经学院) | 国际商务硕士 | 2 | 1 | 67162396 | 东校区 |
会计硕士 | 2 | 128 | |||
世界经济 | 3 | 1 | |||
税务硕士 | 2 | 10 | |||
应用经济学 | 3 | 24 | |||
工商管理 | 3 | 20 | |||
金融硕士 | 2 | 32 | |||
工商管理硕士 | 3 | 310 | |||
王健法学院 | 法律史 | 3 | 5 | 65227486 | 校本部 |
法律硕士(法学) | 2 | 105 | |||
法律硕士(非法学) | 3 | 107 | |||
法学理论 | 3 | 6 | |||
国际法学 | 3 | 8 | |||
环境与资源保护法学 | 3 | 3 | |||
经济法学 | 3 | 5 | |||
民商法学 | 3 | 13 | |||
诉讼法学 | 3 | 7 | |||
宪法学与行政法学 | 3 | 9 | |||
刑法学 | 3 | 9 | |||
外国语学院 | 俄语语言文学 | 3 | 5 | 65243012 | 校本部 |
翻译学 | 3 | 5 | |||
日语语言文学 | 3 | 6 | |||
英语口译硕士 | 2 | 22 | |||
外国语言学及应用语言学 | 3 | 15 | |||
学科教学(英语)(专业学位) | 2 | 42 | |||
英语语言文学 | 3 | 10 | |||
英语笔译硕士 | 2 | 30 | |||
金螳螂建筑学院 | 城乡规划与环境设计 | 3 | 7 | 65880199 | 独墅湖校区 |
风景园林硕士 | 3 | 32 | |||
风景园林学 | 3 | 11 | |||
建筑学 | 3 | 9 | |||
艺术设计硕士 | 3 | 1 | |||
数学科学学院 | 统计学 | 3 | 6 | 65112481 | 校本部 |
学科教学硕士(数学) | 2 | 14 | |||
应用统计硕士 | 2 | 21 | |||
数学 | 3 | 38 | |||
金融工程研究中心 | 金融硕士 | 2 | 42 | 65112148 | 校本部 |
金融工程 | 3 | 4 | |||
物理科学与技术学院 | 材料物理与化学 | 3 | 5 | 67870196 | 校本部 |
化学 | 3 | 4 | |||
课程与教学论 | 3 | 3 | |||
物理学 | 3 | 53 | |||
学科教学硕士(物理) | 2 | 25 | |||
材料科学与工程 | 3 | 5 | |||
光电科学与工程学院 | 光学工程硕士 | 3 | 33 | 67870146 | 校本部 |
检测技术与自动化装置 | 3 | 6 | |||
光学工程 | 3 | 26 | |||
新能源科学与工程 | 3 | 3 | |||
能源学院 | 新能源科学与工程 | 3 | 40 | 67163478 | 校本部 |
材料与化学化工学部 | 学科教学(化学)(专业学位) | 2 | 3 | 65880090 | 独墅湖校区 |
课程与教学论 | 3 | 1 | |||
材料科学与工程 | 3 | 74 | |||
化学工程与技术 | 3 | 38 | |||
化学 | 3 | 177 | |||
功能纳米与软物质研究院 | 化学 | 3 | 31 | 65882846 | 独墅湖校区 |
物理学 | 3 | 24 | |||
材料科学与工程 | 3 | 71 | |||
生物学 | 3 | 13 | |||
计算机科学与技术学院 | 管理科学与工程 | 3 | 2 | 65241079 | 校本部 |
计算机科学与技术 | 3 | 43 | |||
软件工程 | 3 | 6 | |||
软件工程硕士 | 3 | 39 | |||
计算机技术硕士 | 3 | 76 | |||
电子信息学院 | 电子科学与技术 | 3 | 8 | 67871179 | 校本部 |
集成电路工程硕士 | 3 | 10 | |||
电子与通信工程硕士 | 3 | 103 | |||
信息与通信工程 | 3 | 30 | |||
机电工程学院 | 工业工程 | 3 | 3 | 69591643 | 阳澄湖校区 |
机械工程硕士 | 3 | 104 | |||
控制工程硕士 | 3 | 31 | |||
仪器科学与技术 | 3 | 4 | |||
机械工程 | 3 | 3 | |||
控制理论与控制工程 | 3 | 6 | |||
沙钢钢铁学院 | 材料冶金 | 3 | 8 | 67165397 | 阳澄湖校区 |
冶金工程 | 3 | 1 | |||
纺织与服装工程学院 | 纺织科学与工程 | 3 | 41 | 67164993 | 北校区 |
纺织工程硕士 | 3 | ||||
轨道交通学院 | 测试计量技术及仪器 | 3 | 13 | 67501742 | 阳澄湖校区 |
车辆工程 | 3 | 7 | |||
道路与铁道工程 | 3 | 5 | |||
交通运输规划与管理 | 3 | 6 | |||
体育学院 | 体育学 | 3 | 32 | 67162123 | 东校区 |
体育硕士 | 2 | 94 | |||
艺术学院 | 工业设计工程硕士 | 3 | 1 | 65880475 | 独墅湖校区 |
设计学 | 3 | 17 | |||
艺术学理论 | 3 | 6 | |||
美术硕士 | 3 | 20 | |||
艺术设计硕士 | 3 | 93 | |||
美术学 | 3 | 6 | |||
音乐学院 | 音乐 | 3 | 27 | 65882363 | 独墅湖校区 |
音乐与舞蹈学 | 3 | 8 | |||
医学部 | 免疫学 | 3 | 10 | 65880113 | 独墅湖校区 |
实验动物学 | 3 | 1 | |||
细胞生物学 | 3 | 12 | |||
医学部基础医学与生物科学学院 | 病理学与病理生理学 | 3 | 4 | 65880169 | 独墅湖校区 |
动物学 | 3 | 2 | |||
发育生物学 | 3 | 3 | |||
法医学 | 3 | 10 | |||
神经生物学 | 3 | 5 | |||
生理学 | 3 | 3 | |||
生物物理学 | 3 | 2 | |||
水产养殖 | 3 | 1 | |||
养殖硕士 | 3 | 4 | |||
水生生物学 | 3 | 5 | |||
特种经济动物饲养 | 3 | 2 | |||
渔业硕士 | 3 | 5 | |||
植物学 | 3 | 1 | |||
生物化学与分子生物学 | 3 | 20 | |||
免疫学 | 3 | 10 | |||
人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 1 | |||
细胞生物学 | 3 | 11 | |||
微生物学 | 3 | 2 | |||
遗传学 | 3 | 7 | |||
医学系统生物学 | 3 | 5 | |||
病原生物学 | 3 | 5 | |||
医学部放射医学与防护学院 | 材料科学与工程 | 3 | 2 | 65880052 | 独墅湖校区 |
放射医学 | 3 | 20 | |||
化学 | 3 | 7 | |||
特种医学 | 3 | 4 | |||
生物医学工程 | 3 | 10 | |||
医学部公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 1 | 65883323 | 独墅湖校区 |
公共卫生硕士 | 3 | 22 | |||
劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 3 | |||
流行病与卫生统计学 | 3 | 13 | |||
社会医学与卫生事业管理 | 3 | 3 | |||
营养与食品卫生学 | 3 | 4 | |||
卫生毒理学 | 3 | 4 | |||
医学部药学院 | 生药学 | 3 | 3 | 65883022 | 独墅湖校区 |
药物分析学 | 3 | 4 | |||
药理学 | 3 | 20 | |||
药剂学 | 3 | 7 | |||
药物化学 | 3 | 8 | |||
药学硕士 | 3 | 42 | |||
制药工程硕士 | 3 | 4 | |||
微生物与生化药学 | 3 | 3 | |||
医学部护理学院 | 护理硕士 | 3 | 29 | 65221443 | 校本部 |
护理学 | 3 | 9 | |||
医学部唐仲英血液学研究中心 | 病理学与病理生理学 | 3 | 1 | 65880877-3588 | 独墅湖校区 |
生物化学与分子生物学 | 3 | 6 | |||
免疫学 | 3 | 5 | |||
细胞生物学 | 3 | 11 | |||
医学部神经科学研究所 | 神经生物学 | 3 | 16 | 65883649 | 独墅湖校区 |
医学部生物医学研究院 | 免疫学 | 3 | 27 | 65882135 | 独墅湖校区 |
医学部第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学硕士 | 3 | 3 | 67972900 | 苏州市区 |
康复医学与理疗学 | 3 | 1 | |||
临床检验诊断学 | 3 | 4 | |||
临床检验诊断学硕士 | |||||
麻醉学 | 3 | 3 | |||
麻醉学硕士 | 3 | 5 | |||
皮肤病与性病学硕士 | 3 | 2 | |||
神经病学 | 3 | 2 | |||
全科医学硕士 | 3 | 1 | |||
神经病学硕士 | 3 | 12 | |||
生物化学与分子生物学 | 3 | 2 | |||
眼科学硕士 | 3 | 3 | |||
药剂学 | 3 | 1 | |||
影像医学与核医学 | 3 | 5 | |||
影像医学与核医学硕士 | 3 | 14 | |||
中西医结合临床硕士 | 3 | 1 | |||
肿瘤学 | 3 | 3 | |||
肿瘤学硕士 | 3 | 16 | |||
内科学 | 3 | 18 | |||
内科学硕士 | 3 | 56 | |||
妇产科学硕士 | 3 | 7 | |||
外科学硕士 | 3 | 78 | |||
老年医学硕士 | 3 | 4 | |||
急诊医学 | 3 | 1 | |||
急诊医学硕士 | 3 | 6 | |||
外科学 | 3 | 22 | |||
妇产科学 | 3 | 8 | |||
免疫学 | 3 | 1 | |||
中西医结合临床 | 3 | 1 | |||
医学部第二临床医学院 | 耳鼻咽喉科学硕士 | 3 | 1 | 67783558 | 苏州市区 |
妇产科学硕士 | 3 | 9 | |||
急诊医学硕士 | 3 | 1 | |||
临床检验诊断学 | 3 | 5 | |||
麻醉学硕士 | 3 | 3 | |||
内科学硕士 | 3 | 16 | |||
皮肤病与性病学硕士 | 3 | 2 | |||
神经病学 | 3 | 6 | |||
神经病学硕士 | 3 | 13 | |||
外科学 | 3 | 12 | |||
眼科学 | 3 | 1 | |||
眼科学硕士 | 3 | 2 | |||
影像医学与核医学 | 3 | 1 | |||
肿瘤学 | 3 | 4 | |||
外科学硕士 | 3 | 28 | |||
肿瘤学硕士 | 3 | 15 | |||
影像医学与核医学硕士 | 3 | 11 | |||
内科学 | 3 | 5 | |||
医学部儿科临床医学院 | 儿科学硕士 | 3 | 9 | 80691535 | 苏州市区 |
儿科学 | 3 | 63 | |||
医学部第三临床医学院 | 急诊医学硕士 | 3 | 1 | 0519—68870815 | 常州市区 |
精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | |||
康复医学与理疗学硕士 | 3 | 1 | |||
临床检验诊断学 | 3 | 2 | |||
麻醉学硕士 | 3 | 1 | |||
内科学 | 3 | 2 | |||
内科学硕士 | 3 | 11 | |||
皮肤病与性病学硕士 | 3 | 1 | |||
神经病学硕士 | 3 | 3 | |||
外科学 | 3 | 3 | |||
外科学硕士 | 3 | 19 | |||
影像医学与核医学硕士 | 3 | 5 | |||
肿瘤学 | 3 | 1 | |||
肿瘤学硕士 | 3 | 5 | |||
眼科学硕士 | 3 | 2 | |||
中国人民解放军火箭军总医院 | 神经病学 | 3 | 1 | 010-66343337 | 北京市西城区 |
外科学 | 3 | 1 | |||
上海第六人民医院 | 外科学 | 3 | 1 | ||
影像医学与核医学 | 3 | 1 | |||
上海肺科医院 | 外科学 | 3 | 1 | ||
影像医学与核医学 | 3 | 1 |
天赐庄校区——校本部:江苏省苏州市干将东路333号
天赐庄校区——东校区:江苏省苏州市东环路50号
独墅湖校区:江苏省苏州市工业园区仁爱路199号
阳澄湖校区:江苏省苏州市相城区济学路8号
宣讲会、招聘信息发布申请,请发送邮件至邮箱yjsbjy@suda.edu.cn
联系人:胡老师
联系电话:0512-65226931
欲知更多研究生生源信息、招聘岗位需求、宣讲会信息,请前往研究生院网站(http://yjs.suda.edu.cn/)就业指导栏目——就业信息/招聘会信息栏目中查阅。